___________________________________________________
Dye | UV/IR wavelength | Pump Energy @ 10Hz | Dye Laser | Output Energy |
SHG 206 nm – 450 nm | ||||
Coumarin 120 | 220 nm | 280 mJ @ 355 nm | LiopStar-N | > 5 mJ |
Coumarin 307 | 250 nm | 280 mJ @ 355 nm | LiopStar-N | > 5 mJ |
Rhodamine 6G | 280 nm | 400 mJ @ 532 nm | LiopStar-N | > 25 mJ |
DCM | 320 nm | 400 mJ @ 532 nm | LiopStar-N | > 25 mJ |
THG *(1) (requires an additional LSEH) 197 nm – 212 nm | ||||
Rhodamine B | 200 nm | 400 mJ @ 532 nm | LiopStar-N | 3 mJ |
Rhodamine 101 | 205 nm | 400 mJ @ 532 nm | LiopStar-N | 6 mJ |
DCM | 210 nm | 400 mJ @ 532 nm | LiopStar-N | 6 mJ |
DFM *(1,3) (requires an additional LSEH) 1.4 μm – 5.0 μm | ||||
DCM | 1.6 μm | 400 mJ @ 532 nm | LiopStar-E-N | 6 mJ |
Pyridine1 | 2.0 μm | 400 mJ @ 532 nm | LiopStar-E-N | 5.5 mJ |
Styryl 9 | 3.4 μm | 400 mJ @ 532 nm | LiopStar-E-N | 800 μJ |
LDS 867 | 4.7 μm | 400 mJ @ 532 nm | LiopStar-E-N | 100 μJ |
Linewidth Specifications | |||
Grating | Tuning Range | Linewidth | |
LiopStar | 1800 l/mm, 90 mm | 355 nm – 900 nm | < 0.06 cm-1 @ 620 nm |
LiopStar | 2400 l/mm, 90 mm | 355 nm – 740 nm | < 0.06 cm-1 @ 570 nm |
LiopStar | 3000 l/mm, 90 mm | 355 nm – 610 nm | < 0.05 cm-1 @ 560 nm |
LiopStar-N | double 1800 l/mm, 90 mm | 355 nm – 900 nm | < 0.05 cm-1 @ 620 nm |
LiopStar-N | double 2400 l/mm, 90 mm | 355 nm – 720 nm | < 0.04 cm-1 @ 570 nm |
LiopStar-N | double 3000 l/mm, 90 mm | 355 nm – 580 nm | < 0.03 cm-1 @ 570 nm |
Beam Specifications | |
Conversion Efficiency: Nd:YAG pumped 355 nm |
20% @ 405
nm Exalite
404 14% @ 460 nm Coumarin 47 |
Conversion Efficiency: Nd:YAG pumped 532 nm |
25% @ 630
nm DCM 28% @ 565 nm Rhodamine 6G |
Wavelength Reproducibility | < 0.002 nm |
Absolute Accuracy | < 0.01 nm |
Scan Linearity | < 0.002 nm |
Wavelength Stability | < 0.001 nm/°C |
Divergence | 0.5 mrad |
Polarisation | > 98 % vertical |
ASE-background | < 0.5 % |
Dimensions | |
LiopStar | 1040 mm x 400 mm x 300 mm ± 10 mm, 70 kg |
Beam input height | 180 mm ± 10 mm |
Beam output height | 200 mm ± 10 mm |
Requirements | |
Pump Laser Pulse Power | 10 mJ … 1500 mJ (3rd amplifier), s-pol |
Voltage | 110 V 6A / 220 V 3 A, 50/60 Hz, single phase |
Computer | Windows, one free USB port |